
Velkommen til vores produkt og service overblik
Her får du et overblik over alle de forskellige services og produkter vi tilbyder, der alle er placeret i et af vores danske datacenter lokationer … så det giver en god oplevelse og en nem vej til at dokumentere ift. GDPR.
Gratis .dk domæne og SSL certifikat
Fælles for alle vores løsninger er, at du ved bestilling af en ny løsning, får et gratis .dk domæne (1. år) og automatisk opdateret SSL certifikat samt DNS for dit nye domæne, med i prisen for den løsning du bestiller hos os. Derfor starter alle bestillinger hos os med, at man enten bestiller eller overfører et domæne – klik og prøv selv!
Produkter og services
Her finder du en oversigt over vores forskellige produkter og services. Du er også altid velkommen til at ringe til os på +45 – 70 25 45 05 og høre nærmere og få hjælp til at vælge den rette løsning.
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
OX AppSuite Online Office | DKK mdl. | 29,00 | 25,00 | 30,00 | 750,00 |
Indhold | inkl. moms | 36,25 | 31,25 | 37,50 | 937,50 |
OpenXchange Portal | Ja | Ja | Ja | Ja | |
OpenXchange OX AppSuite | Nej | Nej | Ja | Ja | |
Dovecot Pro Mail | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antal mailbox | 25 | 1 | 1 | mindst 10 | |
IMAP / POP3 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Online Drev | Nej | Ja | Ja | Ja | |
Mobil og Desktop App | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Navne- og Adressebog | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Opgavestyring | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Shared server | Ja | Ja | Ja | Nej | |
Egen server | Nej | Nej | Nej | Ja | |
Storage plads fra | 1 Gbyte | 5 Gbyte | 20 Gbyte | 50 Gbyte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
E-mail + webmail | DKK mdl. | 29,00 | 59,00 | 149,00 | 199,00 |
Indhold | inkl. moms | 36,25 | 73,75 | 186,25 | 248,75 |
OpenXchange Portal | Ja | Ja | Ja | Ja | |
OpenXchange OX AppSuite | Nej | Nej | Ja | Ja | |
Dovecot Pro Mail | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antal mailbox | 25 | 100 | 250 | 500 | |
IMAP / POP3 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Online Drev | Nej | Ja | Ja | Ja | |
Mobil og Desktop App | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Navne- og Adressebog | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Opgavestyring | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Shared server | Ja | Ja | Ja | Nej | |
Egen server | Nej | Nej | Nej | Ja | |
Storage plads fra | 1 Gbyte | 5 Gbyte | 20 Gbyte | 50 Gbyte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Virtuel Server (VPS) | DKK mdl. | 499,00 | 599,00 | 899,00 | 1.299,00 |
Indhold | inkl. moms | 623,75 | 748,75 | 1.123,75 | 1.623,75 |
Antal CPU | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Antal RAM | 512 Mbyte | 1 Gbyte | 1 Gbyte | 2 Gbyte | |
Antal IP numre | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PHP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
.NET | Nej | Nej | Windows | Windows | |
RDP eller SSH via VPN | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MySQL | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MariaDB | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MSSQL | Nej | Nej | Windows | Windows | |
FTP eller sFTP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Storage plads fra | 50 Gbyte | 50 Gbyte | 100 Gbyte | 200 Gbyte | |
Light Dovecot Pro Mail | 25 | 25 | 50 | 100 | |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Statistik | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
PHP/.NET webhotel | DKK mdl. | 29,00 | 59,00 | 99,00 | 199,00 |
Indhold | inkl. moms | 36,25 | 73,75 | 123,75 | 248,75 |
PHP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
.NET | Windows | Windows | Windows | Windows | |
FTP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MySQL | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MSSQL | Windows | Windows | Windows | Windows | |
Storage plads fra | 5 Gbyte | 20 Gbyte | 50 Gbyte | 100 Gbyte | |
FTP eller sFTP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FTP konti | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Light Dovecot Pro Mail | 25 | 25 | 50 | 100 | |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Statistik | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
CMS webhotel | DKK mdl. | 29,00 | 59,00 | 99,00 | 199,00 |
Indhold | inkl. moms | 36,25 | 73,75 | 123,75 | 248,75 |
Indhold | |||||
WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Joomla | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Drupal | Nej | Nej | Ja | Ja | |
PHP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MySQL | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Storage plads fra | 5 Gbyte | 20 Gbyte | 50 Gbyte | 100 Gbyte | |
FTP / sFTP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FTP konti | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Light Dovecot Pro Mail | 25 | 25 | 50 | 100 | |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Statistik | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Webshop | DKK mdl. | 499,00 | 599,00 | 899,00 | 1.299,00 |
Indhold | inkl. moms | 623,75 | 748,75 | 1.123,75 | 1.623,75 |
Antal CPU | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Antal RAM | 512 Mbyte | 1 Gbyte | 1 Gbyte | 2 Gbyte | |
WooCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PrestaShop | Nej | Nej | Ja | Ja | |
Magento | Nej | Nej | Nej | Ja | |
PHP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MySQL | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MariaDB | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Storage plads fra | 50 Gbyte | 50 Gbyte | 100 Gbyte | 200 Gbyte | |
FTP / sFTP | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FTP konti | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Light Dovecot Pro Mail | 25 | 25 | 50 | 100 | |
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Statistik | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Microsoft Office 365 | DKK mdl. | 60,00 | 95,00 | 175,00 | 195,00 |
Indhold | inkl. moms | 75,00 | 118,75 | 218,75 | 243,75 |
Veeam Cloud Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Restore | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Backup plads fra | 50 Gbyte | 50 Gbyte | 50 Gbyte | 50 Gbyte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Microsoft Office 365 backup | DKK mdl. | 20,00 | 30,00 | 75,00 | 150,00 |
Indhold | inkl. moms | 25,00 | 37,50 | 93,75 | 187,50 |
Veeam klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Restore | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Backup plads fra | 100 Gbyte | 200 Gbyte | 500 Gbyte | 1 TByte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Cloud Backup – Virtuel Server | DKK mdl. | 40,00 | 70,00 | 140,00 | 220,00 |
Indhold | inkl. moms | 50,00 | 87,50 | 175,00 | 275,00 |
Firewall IP – IP tunnel | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VPN login | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Veeam klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
R1soft klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Restore | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Storage plads fra | 100 Gbyte | 200 Gbyte | 500 Gbyte | 1 TByte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Cloud Backup – Fysisk server | DKK mdl. | 70,00 | 100,00 | 170,00 | 250,00 |
Indhold | inkl. moms | 87,50 | 125,00 | 212,50 | 312,50 |
Firewall IP – IP tunnel | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VPN login | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Veeam klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
R1soft klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Restore | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Storage plads fra | 100 Gbyte | 200 Gbyte | 500 Gbyte | 1 TByte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Cloud Backup – Workstation | DKK mdl. | 30,00 | 60,00 | 130,00 | 210,00 |
Indhold | inkl. moms | 37,50 | 75,00 | 162,50 | 262,50 |
Firewall IP – IP tunnel | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VPN login | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Veeam klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
R1soft klient | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Restore | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Storage plads fra | 100 Gbyte | 200 Gbyte | 500 Gbyte | 1 TByte | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin | |
Per stk. | DNS | DNS | DNS | DNS | |
DNS Domainlink | DKK mdl. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Indhold | inkl. moms | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
DNS redirect | Ja | Nej | Nej | Ja | |
DNS pegning | Nej | Ja | Nej | Ja | |
DNS mail | Nej | Nej | Ja | Ja | |
DNS admin | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fri trafik indland og udland | Ja | Ja | Ja | Ja | |
24/7 overvågning og respons | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service niveau | Guld | Guld | Guld | Guld | |
Opgradering af eksisterende løsninger | |||||
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Ekstra vCPU server | DKK mdl. | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
Indhold | inkl. moms | 62,50 | 125,00 | 187,50 | 250,00 |
Antal ekstra vCPU | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Overvågning af ekstra vCPU | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Ekstra vRAM server | DKK mdl. | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 |
Indhold | inkl. moms | 62,50 | 125,00 | 250,00 | 500,00 |
Gigabyte | 2 | 4 | 8 | 16 | |
Overvågning af ekstra vRAM | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Per stk. | Light | Basic | Business | Premium | |
Ekstra plads | DKK mdl. | 20,00 | 75,00 | 150,00 | 375,00 |
Indhold | inkl. moms | 25,00 | 93,75 | 187,50 | 468,75 |
Gigabyte | 10 | 50 | 100 | 250 | |
Backup af ekstra plads | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Overvågning af ekstra plads | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ring og hør nærmere
Kontakt os endelig for mere information om vores forskellige varianter af produkter og services på telefon +45 – 70 25 45 05 eller via vores online chat. Eller klik her for bruge vores kontaktformular